产品名称 | LPD-350-12 |
输出 | 输出组数 | V1 |
直流电压 | 12V |
输出电压出厂设定值@25℃ | 12.00-12.10V (输入 220Vac,输出最小负载) |
输出额定电流(注 3) | 29.17A |
输出电流范围(注 3) | 0-29.17A |
额定输出功率(注 3) | 350W |
纹波噪声 Ta 为环境温度 (注 2) | 0<Ta≤70℃ | 峰-峰值≤150mV |
-25≤Ta≤0℃ | 峰-峰值≤300mV |
动态负载特性 | 峰--峰 值电压 | 0<Ta≤70℃ | 2.917A-29.17A:<±1200mV 2.917A-14.585A:<±600mV 14.585A-29.17A:<±600mV |
-25≤Ta≤0℃ | 2.917A-29.17A:<±1200mV 2.917A-14.585A:<±600mV 14.585A-29.17A:<±600mV |
输出电压调节范围@25℃ | 10.2~13.8V |
稳压精度@-25~70℃ | ±1.5% (电压为在电源输出端口测试值) |
源调整率@-25~70℃ | ±0.5% |
负载调整率@-25~70℃ | ±1.0% |
温度系数@-25~70℃ | ±0.03%/℃ |
输出启动、上升时间@25℃ | ≤2.3S/50mS(输入 230/115Vac, 输出 29.17A 负载) |
输出保持时间@25℃ | ≥16mS(输入 230Vac, 输出 29.17A 负载);≥12mS(输入 115Vac, 输出 29.17A 负载) |
电压过冲@-25~70℃ | <5.0%(即输出过冲电压<12.6V) |
输入 | 输入电压范围 (注 3) | 90Vac~132Vac /180Vac~264Vac(通过切换开关选择) |
输入额定电压范围(注 3) | 100Vac~120Vac /200Vac~240Vac |
频率范围 | 47Hz~63Hz |
启动电压@-25~70℃ | 90/180Vac(-25℃时 90/180VAC 带 30%负载启动;100/200VAC 带 60%负载启动) |
效率@ 25℃(注 7) | ≥85%(输入 230Vac, 输出 29.17A 负载) |
输入电流@25℃ | <6.8 A/115VAC;<3.4 A/230VAC |
启动冲击电流@25℃ | <60A(输入 115/230Vac, 电源冷机状态起机) |
|
| 过功率保护 | 367.5W~525W 荡机(测试方法:输出电流不断加大直至保护;保护模式:荡机,荡机时电源不能产生着火,冒烟,触电等危险现象;消除过功率后可自动恢复) |
过压保护 | 13.8V~16.2V 恒压(测试方法:短路 U3 的 1-3 脚;保护模式:恒压,电源不能产生着火,冒 |
保护功能 @-25~70℃ | 输出 |
| 烟,触电等危险现象;消除过压后,电源输出恢复正常)注:不能外灌电压测试。 |
过流保护 | 30.63A~43.75A 荡机(测试方法:过流点为输出电流不断加大直至输出电压跌出稳压精度范围时的电流值,继续加大电流电源进入荡机状态;保护模式:荡机,荡机时电源不能产生着火,冒烟,触电等危险现象;消除过流后可自动恢复正常工作。) |
短路保护 | 使用足够截面积且长度为 15cm±5cm 的铜导线直接在电源输出端口短路,可长期短路,消除短路后可自动恢复 |
工作 | 工作温度及湿度 | -25℃~70℃; 20%~90%RH 不凝露 (详请参考第 6 页降额曲线) |
|
|
|
|
|
|